日本製 CAT 320C エグババター
ブランド:カターピラー
歴史: 工事現場で作業する機械, 工事完了なし, 機械は売り切れる
使用された作業状態
オリジナルペイント
全功率エンジン
いい水力システム
エンジンとポンプの3年間の保証
清掃とメンテナンスの無料
エンジン | ||
作る | カタツムリ | |
モデル | ATAACエンジン 2066 | |
総力 | 138 hp | 102.9 kw |
運用 | ||
作業重量 | 47972.6ポンド | 21760kg |
底部 | ||
靴のサイズ | 23.6インチ | 600 mm |
最大移動速度 | 3.4mph | 5.5 km/h |
引力棒を引っ張る | 44062.6ポンド | 196 kN |
軌道の幅 | 7.2フィート | 2200mm |
バケツ | ||
基準バケットの容量 | 1ヤード3 | 0.8 m3 |
バーム/スティックオプション (HEX) 1 | ||
バーム/スティックオプション (HEX) 1 | バームw/スティック R1.9C 1900mm | |
船舶の高度 | 9.9フィート | 3011 mm |
輸送単位の長さ | 32.9フィート | 10042 mm |
最大掘削深さ | 13.6フィート | 4160 mm |
地面 を 伸ばす 最大 | 30.7フィート | 9350mm |
最大切断高さ | 35.6フィート | 10850mm |
最大積載高さ | 25.2フィート | 7690 mm |
最大垂直壁掘り深さ | 10.8フィート | 3280mm |
バーム/スティックオプション (HEX) 2 | ||
バーム/スティックオプション (HEX) 2 | バーム W/スティック R2.5B 2500mm | |
船舶の高度 | 9.9フィート | 3011 mm |
輸送単位の長さ | 31.9フィート | 9710mm |
最大掘削深さ | 15.1フィート | 4600mm |
地面 を 伸ばす 最大 | 32.2フィート | 9820mm |
最大切断高さ | 33.6フィート | 10250mm |
最大積載高さ | 27.8フィート | 8480 mm |
最大垂直壁掘り深さ | 12.3フィート | 3760mm |
貨物輸送や荷物輸送のあらゆる方法,RORO,大量貨物,フラットラックに対応できます.
機械を修理し,機械をロードするプロのエンジニアチームがあります. 私たちは,機械をロードする前に,マシンをサービスし,維持します.
私たちは,上海とマレーシア支店の本社を持つ使用された建設機器のプロの世界的なサプライヤーです. 我々は,真剣なビジネスをします.提供されたすべての機器の品質を保証することができますこの分野に何か必要があれば,私たちはあなたの連絡先の正しい人になります.