LG520Bの使用された単一のドラム振動のロード ローラー
ブランド:LONKING
1.Rated力128のKW
2.Match空気調節、中断された椅子
3.Climb能力30%
| LG520B | ||
| エンジン モデル | shangchai D6114ZG2B | |
| 評価される力 | 128/2000 | KW/rpm |
| 全体寸法 | ||
| 全長 | 6240 | mm |
| 総幅 | 2440 | mm |
| 全高 | 3400 | mm |
| 全体の機械の性能のparamenters | ||
| 操作重量 | 20000 | Kg |
| 前輪の操作重量 | 9500 | Kg |
| 後輪の操作重量 | 10500 | Kg |
| 静的な線形負荷 | 435 | N/cm |
| 最少回転半径 | 6300 | mm |
| 上昇の能力 | 30 | % |
| 振動frequence | 28 | Hz |
| Norminalの広さ | 1.9/1.0 | mm |
| 重油のtankage | 280 | L |
| Certrifugal力 | 351/200 | KN |
| 移動速度 | 2.2 | Km/h |
| 4.5 | ||
| 9.2 | Km/h | |
![]()
![]()
![]()
| 調達期間 | 約7仕事uの場所の順序の後の幾日 |
| 船積みの言葉 | 貨物/Ro-roの容器/40feet-rack-flat |
| 受渡し時間 | 寄港先のDeponds、それは寄港先に上海港からの15-35日を出発します要します。 |
| 会社の経験 | この分野の10年以上 |
| 支払の言葉 | 先立って30%T/T、荷を積む前の40%、コピーB/L.の後の20%。 |
| 市場 | 1.Africa:ガーナ、カメルーン、ナイジェリア、ケニヤ、南アフリカ共和国、コンゴ、タンザニア、モザンビーク、ジンバブエ、等。 2.Asia:イラン、オマーン、パキスタン、Qazaqstan、タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナム、フィリピン等 3.南アメリカ:エクアドル、ボリビア、チリ、等。 また米国&EUROPE、日本、オーストラリア、等からの何人かのバイヤー。 |
私達のサービス:
訪問する前の本のホテルは上海のまわりに、自由なとき空港の、導きます旅行選びます。
すべてのタイプの使用された設計の機械類を取扱うことへの経験10年以上および郵送物世界中整備します。
エンジンおよびポンプのための保証3年の。