HOWO 6×4 ダンプトラック
| 製品 | HOWO 6×4 ダンプトラック | モデル | ZZ3257N3647B | |
| ドライブタイプ | 6x4,左方向運転か右方向運転 | |||
| サイズ | 総寸法 (mm) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
| 箱内寸法 (mm) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| バケツ・キューベージ (m3) | 20 | |||
| 箱の厚さ (mm) | 8階 4側 | |||
| 車輪ベース (mm) | 3625+1350 | |||
| 上垂 (前/後ろ,mm) | 1500年から1739年 | |||
| 車輪の走行面 (前面/後面,mm) | 2022年から1830年 | |||
| 接近/離陸角度 (°) | 19/26 | |||
| 体重 | 車両総重量 (kg) | 12,290 | ||
| 給付負荷 (kg) | 12,580 | |||
| 実際の負荷 (kg) | > 23000 | |||
| 総重量 (kg) | 25,000 | |||
| 箱の持ち上げタイプ | フロント・ハイドロリック・リフティング | |||
| 最大速度 (km/h) | 75 | |||
| シャーシ | 軸数 | 3 | ||
| タイヤ | 12.00R20 ラジアルタイヤ | |||
| タイヤ数 | 10+1 | |||
| タクシー | モデル | HW70 標準 2人座 エアコン ベッドなし |
||
| エンジン | モデル | WD615だ47 | ||
| 排気量 (ml) | 9726 | |||
| 定位電源 (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| 排放基準 | ユーロ2 | |||
| 燃料タンク容量 (L) | 300 | |||
| クラッチ | モデル | 単体乾燥泉 | ||
| ギアボックス | モデル | HW19710 | ||
| タイプ | 手書き | |||
| 歯車 | 10 前へ 2 後へ | |||
| PTO | 含まれている | |||
| ステアリング | モデル | ZF 8098 | ||
| タイプ | インテグレート・シールドステアリング | |||
| 前軸 | モデル | HF9ハブ 9,000 kg | ||
| 後ろ軸 | モデル | HC16, 2x16,000 kgs | ||
| ブレーキシステム | タイプ | エアブレーキ | ||
| ABS |
選択可能 |
|||
HOWO 6x4 8x4 ダンプトラック
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
わかった
販売後サービス:
海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア
私たちのサービス:
空港から迎え,空いているときに上海を案内します.
20年以上の経験は,使用されたエンジニアリング機械のあらゆる種類と 世界中の輸送サービスに対処します.
エンジンとポンプの保証は3年
私たちの事業
私たちは,さまざまな国のユーザーのために,様々な使用された建設機械をグローバルに供給しています. 私たちの機械のストックには,掘削機,ブルドーザー,車輪ロード,道路ロール,モーターグレード,ダンパートラック私たちは常に優れた品質と良い価格で機械を提供しようとしています
また,利用可能:
ヒタチ:EX100,EX120,EX200,EX210,ZX200,ZX210,ZX230,ZX300,ZX360
コマツー:PC100,PC120,PC200,PC220,PC300,PC360
カタツムリ:CAT320,CAT330,CAT345,CAT336
volvo: EC210BLC,EC240BLC,EC360BLC,EC460BLC について